Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto:
IL cavo ADS (All-dielectric Self-supporting) è ideale per l'installazione in ambienti di distribuzione e trasmissione, anche quando sono necessarie installazioni in linea diretta.
Descrizione del prodotto:
Caratteristiche
Può essere installato senza spegnere l'alimentazione.
Prestazioni eccellenti. Il valore induttivo massimo nel punto di funzionamento della camicia AT può raggiungere 25 kV.
Peso leggero e diametro ridotto, che riducono il carico causato dal ghiaccio e dal vento e il carico sulle torri e sui sostantelli.
Ampie lunghezze di estensione e la maggiore estensione è superiore a 200 m.
Buone prestazioni diresistenza alla trazione e temperatura.
La durata del progetto è superiore a 30 anni.
Applicazioni
Antenna
Struttura e specifiche tecniche ADS-SJ(50-150M)
Rif Esterno | Rif Peso | Max . Giornaliero ricost. (KN) | Massimo consentito | Pausa Forza (KN) | Forza Membro CSA (mm2) | Modulo di (KN/mm2) | Calore Espansione Coefficiente (x10- 6/K) | Intervallo adatto | ||||
Giacca in PE | A Jacket | R | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Struttura e specifiche tecniche ADS-DJ (50-750M)
Rif Esterno | Rif Peso | Max . Giornaliero ricost. (KN) | Massimo consentito | Pausa Forza (KN) | Forza Membro CSA (mm2) | Modulo di (KN/mm2) | Calore Espansione Coefficiente (x10- 6/K) | Intervallo adatto | ||||
Giacca in PE | A Jacket | R | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Nota: Nella tabella sono elencati solo una parte dei cavi ADSS. I cavi ADS con altre tratte possono essere interrogati direttamente da EFON.
Le specifiche riportate nella tabella sono fornite a condizione che non vi sia differenza di altezza e che la flessione di montaggio sia dell'1 %.
Il numero di fibre è compreso tra 2 e 72. L'identificazione delle fibre è conforme alla norma nazionale. Questa scheda tecnica può essere solo un riferimento , ma non un supplemento al contratto. Per informazioni più dettagliate, contattare il personale di vendita.
Può piacerti
Potrebbe essere necessario: Raccordo per cavo ADSS