Informazioni di Base.
Model No.
GYXTW
Certificazione
CE, RoHS
Modello
gyxtw
materiale del tubo allentato
pbt
colore guaina esterna
nero
colore fibra/tubo sfusa
blu, or, gre, bro, bianco, re, nero, yel
stile di installazione
condotto e antenna
materiale armatura
nastro in acciaio ondulato
elemento cordante
filo di acciaio o frp
Pacchetto di Trasporto
tamburo di legno
Specifiche
rohs, ce
Marchio
tw-scie o oem
Origine
Guangdong Dongguan
Codice SA
854470000
Capacità di Produzione
200 km al giorno
Descrizione del Prodotto
Cavo in fibra ottica 12 a modo singolo GYXTW tubo centrale allentato Antenna Foto dettagliate Caratteristiche: Bassa dispersione e attenuazione Il design corretto, il controllo preciso della lunghezza in eccesso della fibra e il processo di cordatura distinto rendono il cavo eccellente meccanico e. proprietà ambientali L'armatura del nastro ondulato in acciaio rende il cavo piacevole proprietà di resistenza all'umidità e resistenza agli urti Temperatura di esercizio : -40~+60 ºC Specifiche delle fibre
Profilo aziendale Dong Guan Tw-Scie Co., Ltd . È un gruppo di imprese ad alta tecnologia in Cina dedicato alle imprese di comunicazione con i nostri propri impoters ed i diritti degli esportatori. Sin dalla sua fondazione, prodotti di alta qualità una forte cooperazione ha permesso all'impresa di crescere stabilmente e rapidamente in una comunicazione specializzata fornitore di produttori e fornitori di servizi di ingegneria la più completa linea di prodotti e specifiche nell'industria delle fibre e dei cavi in Cina. L'impresa è posseduta da un passello di talenti fedeli, intelligenti, coscienziosi. Pur piegandoci a seguire lo sviluppo e l'applicazione avanzati a livello mondiale, creiamo legami di cooperazione con molte accademie di ricerca scientifica. I prodotti principali della nostra azienda sono: Fibra ottica, cavo ottico, convertitore ottico multimediale, ricetrasmettitore ottico, accoppiatore ottico, modem ottico, connettore ottico, telaio di distribuzione ottica. Tutti i prodotti sono ampiamente utilizzati nelle telecomunicazioni, energia elettrica, ferrovia e altri dipartimenti correlati, esportando Francia, India, Singapore, Malesia. Struttura del prodotto: Fibra: 2-24 fibra Provetta UNI-Loose riempita con gel Elemento di resistenza: Filo di acciaio Armatura: Nastro in acciaio ondulato Giacca esterna: Polietilene UV nero (PE) Applicazione Comunicazione vocale o dati tra i due edifici. Installato in condotto, condotto sotterraneo. FTTx. Specifiche tecniche:
Nota : questa scheda tecnica può essere solo un riferimento, ma non un supplemento al contratto. Contattare il nostro personale di vendita per informazioni più dettagliate. Produciamo e testiamo cavi conformi ai seguenti standard:
Certificazioni Mostra Imballaggio e spedizione
Stile fibra | Unità | SM G652D | SM G657A1 | SM G657A2 | ||
condizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
attenuazione | DB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.35/0.21 | ≤0.35/0.21 | ||
Dispersione | 1310 nm | PS/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
1550 nm | PS/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
Lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1312±10 | 1312±10 | 1300-1324 | ||
Curva di dispersione zero | ps/(nm²×km) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
Massima fibra singola PMD | [ps/√km] | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Valore collegamento progettazione PMD | ps/(nm²×km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
Lunghezza d'onda di taglio della fibra λc | nm | >=1180,≤1330 | >=1180,≤1330 | >=1180,≤1330 | ||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc | nm | ≤1260 | ..... | ..... | ||
MFD | 1310 nm | num | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | 9.8±0.4 | |
1550 nm | num | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | 9.8±0.5 | ||
Passo(media della misurazione bidirezionale) | DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Irregolarità sulla lunghezza della fibra e sulla discontinuità del punto | DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
Coefficiente di retrodiffusione differenza | DB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
Uniformità dell'attenuazione | DB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
Diametro rivestimento | num | 125.0±0.1 | 124.8±0.1 | 124.8±0.1 | ||
Rivestimento non circolarità | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
Diametro rivestimento | num | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
Errore concentrico rivestimento/chaffinch | num | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
Rivestimento non circolarità | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
Errore concentricità nucleo/rivestimento | num | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Arricciatura(raggio) | num | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Fibra Conteggio | Nominale Diametro (mm) | Nominale Peso (kg/km) | Carico di trazione ammesso (N) | Resistenza all'urto ammessa (N/100 mm) | ||
Breve termine | A lungo termine | Breve termine | A lungo termine | |||
2~12 | 8.6 | 95 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14~24 | 9.0 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
Prestazioni meccaniche | |
Prestazioni di tensione massime | IEC 60794-1-2-E. |
Max. Tensione di funzionamento | IEC 60794-1-2-E1 |
Test di schiacciamento | IEC 6079 -1-2-E3 |
Test di impatto | IEC 60794-1-2-E4 |
Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-2-E6 |
Test di torsione | IEC 60794-1-2-E7 |
Piegatura del cavo | IEC 60794-1-2-E11A |
Coefficiente di attenuazione | ITU-T G.642 |
Test strutturale | IEC-60793-1-20 |
Prestazioni ambientali | |
Ciclo temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
Penetrazione di acqua | IEC 60794-1-2-F5B |
Flusso composto di archiviazione | IEC 60794-1-E14 |