Informazioni di Base.
Model No.
1*2/4/8/16/32/64/128
tipo di fibra
g652d, g657a
lunghezza pigtail
1 m o altra lunghezza
lunghezza d′onda
1310 nm, 1550 nm
applicazione
comunicazione
struttura di connessione
splitter plc
forma del materiale
abx box o tubo in acciaio
resistenza alla trazione consentita
100 n<1000 n.
nucleo
multicore
marchio
koc
materiale guaina
reticolazione
Pacchetto di Trasporto
scatola
Specifiche
p
Marchio
koc
Origine
Guangdongshenzhen
Codice SA
85367000
Capacità di Produzione
100.000 al mese
Descrizione del Prodotto
Prezzo competitivo e buona qualità e consegna rapida per splitter PLC.
APPLICAZIONI
Telecomunicazioni a lungo raggio
Sistemi CATV e sensori in fibra
Rete locale
CARATTERISTICHE
Bassa perdita in eccesso
Vari rapporti di accoppiamento
Dimensioni compatte
Le specifiche possono cambiare senza preavviso
Tabella di conversione rapporto di accoppiamento/perdita di inserimento
Informazioni per l'ordinazione
APPLICAZIONI
Telecomunicazioni a lungo raggio
Sistemi CATV e sensori in fibra
Rete locale
CARATTERISTICHE
Bassa perdita in eccesso
Vari rapporti di accoppiamento
Dimensioni compatte
Rapporto di accoppiamento (%) | 1-50 |
Direttività (dB) | > 55 dB |
Temperatura di esercizio | -40°C- 85°C per confezione A,B,S /-20°C ~70°C per confezione C. |
Temperatura di conservazione | 40°C- 85°C. |
Tipo di fibra | Corning SMF-28E a modalità singola, DS Fibre o Flex core |
Lunghezza del pigtail in fibra (m) | 1 metro |
Configurazione porta | 1x32 o 2x32 |
Dimensione pacchetto | PACCHETTO A, B, C, S |
Le specifiche possono cambiare senza preavviso
Accoppiatori a modalità singola | ||
Grado | P | R |
Perdita eccessiva (tipica)(dB) | 0.1 | 0.15 |
Perdita di inserimento massima (dB) | 3.6 | 3.8 |
Uniformità (max.) (DB) | 0.7 | 1 |
Sensibilità di polarizzazione (dB) | 0.1 | 0.15 |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1060+/-5 nm |
Tabella di conversione rapporto di accoppiamento/perdita di inserimento
Rapporto di accoppiamento | Perdita di inserimento | |
Premium | Grado A. | |
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.2 | 8.4/1.4 |
10/90 | 11.3/0.5 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.4 |
Informazioni per l'ordinazione
Tipo | Grado | Lunghezza d'onda | Rapporto di accoppiamento (dB) | Porta | Pacchetto | Stile a spirale | Tipo di fibra | Connettore in/out |
S | S | 10=1060 nm | 50=50/50 | 0102=1x2 | A=pacchetto A. | 1=fibra nuda | 0=SMF-28 | 0=Nessuno |
W | P | 30=30/70 | 0202=2x2 | B=pacchetto B | 2=900µm giacca | 1=HI 1060 | 1=FC/APC | |
R | 10=10/90 | C=pacchetto C | 3=cavo da 3 mm 4=cavo da 2,0 mm | 2=Nufen 980 | 2=FC/PC | |||
05=5/95 | S=pacchetto S | 3=SC/APC | ||||||
01=1/99 | 4=SC/PC | |||||||
5=ST | ||||||||
6=LC |