Informazioni di Base.
Model No.
GJYFJHH
Forma Materiale
Filo tondo
Ammessi pressione laterale
100(N/100mm)
Ammessi Resistenza alla trazione
100N <1000N
Nucleo
Multicore
Certificazione
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Marca
OEM
Materiale della guaina
PVC
tipo di fibra
sm o mm
guaina interna
lszh bianco
guaina esterna
lszh nero anti-uv
forza
kevlar
cavo di ripple
opzionale
imballaggio
1-2 km/tamburo
Pacchetto di Trasporto
tamburo
Specifiche
1 fibra
Marchio
prendere
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8544700000
Capacità di Produzione
10000 km/mese
Descrizione del Prodotto
Fibra ottica da 4,5 mm a doppia guaina LSZH G657A2 monomodale 1C Cavo di derivazione
Descrizione:
Il cavo di derivazione a doppia guaina TAKFLY è un cavo di derivazione multiuso che consente transizioni semplici, dast e affidabili da esterno a interno. Con una struttura robusta e a tenuta stagna, il cavo di derivazione a doppia guaina offre elevate prestazioni meccaniche. Questo cavo ottico è progettato per i roll-out artiali (con una lunghezza massima di 70 m), ma può anche essere inserito in condotti, su diverse centinaia di metri.
Grazie alla struttura a doppia guaina, la gamma di cavi di derivazione presenta due cavi di ripping che consentono di spelare la guaina esterna LSZH in un paio di secondi. Grazie a questa operazione, è possibile utilizzare un cavo di caduta ignifugo a bassa emissione di fumo e senza alogeni per applicazioni in interni.
Non è quindi necessario alcun giunto per effettuare la transizione tra la goccia ottica esterna e quella interna. Il cavo consente la trasmissione di segnale ottico da un punto di distribuzione esterno a una presa per telecomunicazioni senza pesare il budget ottico.
Caratteristica:
• consente transizioni semplici, veloci e affidabili da esterno a interno;
• una goccia per impianti aerei, condotti e FTTH interni;
• ampio intervallo di temperatura di esercizio;
• integrato in una soluzione FTTH completa che include hardware per antenna e fecade e scatola di transizione, terminale per il cliente, scatola di distribuzione delle fibre e prese per telecomunicazioni ottiche.
Standard:
• direttamente installato nelle case Aerial;
• Installazione adatta per l'installazione di Condominiuml Office;
• rete di accesso, fibra ottica per la casa;
• gli utenti finali utilizzano direttamente il cablaggio;
• supporto di Internet, CATV e telefono;
• supporto di una rete più ampia aumento del servizio in futuro;
Specifiche:
Articolo | Descrizione | |
Diametro | Conteggio fibre | 1 |
Colore | Naturale | |
Tampone stretto | Colore | Bianco |
Materiale | LSZH/PVC | |
Diametro | 0.85±0,05 mm | |
Guaina interna | Colore | Bianco |
Materiale | LSZH | |
Elemento di resistenza | Filo ad alta trazione | |
Guaina esterna | Colore | Nero |
Materiale | LSZH anti-UV | |
Elemento di resistenza | Filo ad alta trazione | |
Diametro esterno | 4.5±0,2 mm | |
Peso ±5%KG/KM | 22 |
Attenuatore fibre:
Modalità singola
Tipo di fibra | G652D (1310/1550 nm) | G657A1 (1310/1550 nm) | G657A2 (1310/1550 nm) | G657B3 (1310/1550 nm) | ||
Attenuazione | Tipico | 0.36/0.22 | 0.36/0.22 | 0.36/0.22 | 0.36/0.22 | |
Massimo | 0.4/0.3 | 0.4/0.3 | 0.4/0.3 | 0.4/0.3 | ||
Pendenza dispersione zero | ≤0.091 ps/km·nm 2 | ≤0.092 ps/km·nm 2 | ≤0.092 ps/km·nm 2 | ≤0.092 ps/km·nm 2 | ||
Dispersione (1285~1340 nm) | -3,5 ~ + 3,5 ps/(nm·km) | -3,5 ~ + 3,5 ps/(nm·km) | -3,5 ~ + 3,5 ps/(nm·km) | -3,5 ~ + 3,5 ps/(nm·km) | ||
Campo modalità Diametro(@1310 nm) | 9.1±0.4 µm | 8.8±0.4 µm | 8.8±0.4 µm | 8.6±0.4 µm | ||
Cavo lunghezza d'onda di taglio (nm) | ≤1260 nm | ≤1260 nm | ≤1260 nm | ≤1260 nm | ||
Raggio di curvatura minimo(mm) | 16 mm | 10 mm | 7.5 mm | 5 mm | ||
Diametro rivestimento(µm) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
Modalità multipla
Tipo di fibra | 62.5/125µm (850/1300 nm) | 50/125µm (850/1300 nm) | OM2+ (850/1300 nm) | OM3 (850/1300 nm) | OM4 (850/1300 nm) | OM5 (850/953/1300 nm) | |
Attenuazione | Tipico | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/---/1.0 |
Massimo | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/---/1.5 | |
Larghezza di banda (MHz·km) | ≥200/≥500 | ≥400/≥500 | ≥700/≥500 | ≥1500/≥500 | ≥3500/≥500 | ≥3500/≥1850/≥500 | |
Larghezza di banda modale effettiva | -----/----- | -----/----- | ≥950 | ≥2000/---- | ≥4700/---- | ≥4700/≥4700/--- | |
10 Gigabit Ethernet SX (M) | -----/----- | -----/----- | -----/----- | ≤300/---- | ≤550/---- | 40GBASE-SR4/100 GB ASE-SR10@850--200M | |
Raggio di curvatura minimo(mm) | 16 mm | 10 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | |
Diametro rivestimento(µm) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
Caratteristiche meccaniche e ambientali:
Articolo | Descrizione | |
Resistenza alla trazione | Breve termine | 800 N. |
A lungo termine | 250 N. | |
Resistenza agli urti | Breve termine | 1000 N/100 mm |
A lungo termine | 200 N/100 mm | |
Intervallo di temperatura | -20 ~ +60 ºC | |
Raggio di curvatura | Dinamico | ≥20D |
Statico | ≥10D |
Imballaggio:
1.0-2.0 KM/tamburo