Informazioni di Base.
Model No.
T-OF132
Forma Materiale
personalizzato
Ammessi pressione laterale
personalizzato
Ammessi Resistenza alla trazione
personalizzato
Nucleo
Multicore
Certificazione
RoHS, ISO9001, CCC
Marca
OEM
Materiale della guaina
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
cartone, astuccio in legno
Specifiche
come personalizzato
Marchio
punta
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500000 metri/anno
Descrizione del Prodotto
La fibra ottica OM 4, nota anche come fibra gradiente, fibra indice di rifrazione a gradiente, è la fibra con indice di rifrazione a gradiente o distribuzione a gradiente dell'area del nucleo della fibra nella sezione trasversale (come la forma parabolica). Lo scopo dell'adozione della fibra ad indice di rifrazione a gradiente è quello di ridurre la dispersione di configurazione della fibra multimodale. Questa fibra ha una piccola dispersione e larghezza di banda è di 1~2 ordini di grandezza maggiore di quella della fibra mutante, che è adatta per il sistema di comunicazione a fibra a media distanza.
Caratteristiche del prodotto:
*eccellente resistenza alla micro piegatura per prestazioni di cavi strette di livello superiore in varie condizioni ambientali
*sensibilità macrobend molto bassa
*progettazione ottimizzata per VCSEL a 850 nm
*compatibile con OM 2 + / OM 3 / OM 4 fibre multimodali
*consistenza geometrica superiore
*bassa attenuazione
*banda larga elevata
*ritardo modalità differenziale basso (DMD)
*supportare l'uso e l'installazione di cavi ottici in un raggio di curvatura ridotto
Applicabile a:
* DC
*rete di archiviazione dati
*Centro di elaborazione ad alte prestazioni
*Centro uffici
*LAN
*1 e 10, 40, 100 e 400 GB Ethernet / s.
Specifiche:
Pacchetto : Standard
Caratteristiche del prodotto:
*eccellente resistenza alla micro piegatura per prestazioni di cavi strette di livello superiore in varie condizioni ambientali
*sensibilità macrobend molto bassa
*progettazione ottimizzata per VCSEL a 850 nm
*compatibile con OM 2 + / OM 3 / OM 4 fibre multimodali
*consistenza geometrica superiore
*bassa attenuazione
*banda larga elevata
*ritardo modalità differenziale basso (DMD)
*supportare l'uso e l'installazione di cavi ottici in un raggio di curvatura ridotto
Applicabile a:
* DC
*rete di archiviazione dati
*Centro di elaborazione ad alte prestazioni
*Centro uffici
*LAN
*1 e 10, 40, 100 e 400 GB Ethernet / s.
Specifiche:
Caratteristiche | Condizioni | Dati | Unità |
Funzioni geometriche | |||
Diametro nucleo | -- | 50±2.5 | [μm] |
Ovalizzazione del nucleo | -- | ≤5.0 | [%] |
Diametro rivestimento | -- | 125.0±1.0 | [μm] |
Non circolarità del rivestimento | -- | ≤1.0 | [%] |
Diametro rivestimento | -- | 242.7±7 | [μm] |
Concentricità rivestimento/rivestimento | -- | ≤12.0 | [μm] |
Non circolarità del rivestimento | -- | ≤6.0 | [%] |
Concentricità strato centrale / rivestimento | -- | ≤1.0 | [μm] |
Lunghezza fibra | -- | Maximum8.8 | [km/disco] |
Caratteristiche ottiche | |||
Smorzamento | 850 nm | ≤2.7 | [DB/km] |
1300 nm | ≤0.6 | [DB/km] | |
Larghezza di banda di iniezione completa | 850 nm | ≥200 | [MHz·km] |
1300 nm | ≥500 | [MHz·km] | |
Larghezza di banda di iniezione completa | -- | 0.275±0.015 | -- |
Indice del gruppo | 850 nm | 1.496 | -- |
1300 nm | 1.491 | -- | |
Lunghezza d'onda di dispersione zero | -- | 1320~1365 | [nm] |
Curva di dispersione zero | 1320 nm≤ λ0 ≤1348 nm | ≤0.11 | [ps/(nm2·km)] |
1348 nm≤ λ0 ≤1365 nm | ≤0.001(1458-λ0 ) | [ps/(nm2·km)] | |
Perdita di piegatura macro | -- | -- | -- |
100 giri, con raggio 37,5 mm | 850 nm | ≤0.50 | [DB] |
1300 nm | ≤0.50 | [DB] | |
Caratteristiche di backscattering di 1300 nm | |||
Fasi (media delle misurazioni bidirezionali) | -- | ≤0.10 | [DB] |
Irregolarità e discontinuità del punto nella direzione della lunghezza | -- | ≤0.10 | [DB] |
Disomogeneità dell'attenuazione | -- | ≤0.10 | [DB/km] |
Caratteristiche ambientali di 850 nm e 1300 nm | |||
Attenuazione aggiuntiva del ciclo di temperatura | -60ºC~ 85ºC | ≤0.10 | [DB/km] |
Attenuazione aggiuntiva del ciclo temperatura-umidità | -10ºC ~85ºC,4%~98% di umidità relativa | ≤0.10 | [DB/km] |
Attenuazione aggiuntiva per immersione | 23ºC, 30 giorni | ≤0.10 | [DB/km] |
Attenuazione aggiuntiva del calore secco | 85ºC, 30 giorni | ≤0.10 | [DB/km] |
Attenuazione di collegamento termico e termico | 85ºC e 85% di umidità relativa,30 giorni | ≤0.10 | [DB/km] |
proprietà meccaniche | |||
Tensione di schermatura | -- | ≥9.0 | [N] |
-- | ≥1.0 | [%] | |
-- | ≥100 | [kpsi] | |
Forza di spelatura del rivestimento | Forza di spelatura media tipica | 1.5 | [N] |
Forza di picco | ≥1.3,≤8.9 | [N] | |
Parametro di fatica dinamica (ND, valore tipico) | -- | 20 | -- |
Pacchetto : Standard
- Eccellente
- Eccellente uniformità geometrica e consistenza del lotto
- Eccellente resistenza alle radiazioni
- W
- gamma di temperature di esercizio ide e buona stabilità a temperatura piena
- Eccellente effetto birifrangenza
- Eccellente affidabilità a lungo termine
- uniformità geometrica e consistenza del lotto
- Eccellente resistenza alle radiazioni
- Ampia gamma di temperature di esercizio e buona stabilità a temperatura piena
- Eccellente effetto birifrangenza
- Eccellente affidabilità a lungo termine