- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche tecniche
- Display del prodotto
- Prodotti correlati
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gruppo apparecchiatura trasmissione a microonde a lungo raggio IDU RTN Serie 900(RTN 905F)
4*GE(RJ45)+2*GE(SFP)+4*10GE(SFP+)+2*STM-1(SFP)+16*E1+2 MODULO ISTRUZIONI D'USO (-48VDC)-2F, INCLUSI GLI ACCESSORI DI INSTALLAZIONE IDU
IDU 905 è l'unità interna per un sistema Optix RTN 905. Riceve e moltiplica i servizi, esegue l'elaborazione dei servizi e DELLE IF e fornisce la funzione di controllo del sistema e di comunicazione.
La microonde IP a frequenza tradizionale a 6-42 GHz Huawei ha un massimo di 2 Gbit/s per portante e 16 Gbit/s per antenna capacità di trasmissione ultra-ampia, è la prima microonde IP del settore che supporta i servizi TDM/Hybrid/Packet/ Routing sulla piattaforma unificata, Soddisfare i requisiti di trasmissione di servizi IP di grande capacità e evoluzione basata su IP delle tradizionali microonde PDH/SDH. La soluzione fornisce un'architettura flessibile che può essere implementata in scenari suddivisi, completamente esterni o completamente interni. Offre elevata affidabilità e gestione unificata end-to-end di o&M. È ampiamente utilizzato nella trasmissione wireless a banda larga in settori verticali, come il governo, la radiodiffusione, petrolio e gas, l'istruzione, e l'energia elettrica.
Tipo | IDU 905 1E | IDU 905 2E | IDU 905 2F |
Altezza telaio | 1U | ||
Scheda secondaria estesa | Supportato | ||
Interfaccia di servizio | 4 x interfaccia elettronica GE 4 interfacce ottiche GE/FE o interfacce elettriche GE (SFP)b 2 x 2,5GE interfaccia ottica (SFP+/SFP)c Interfaccia 16 x E1 1 interfaccia a cascata multifunzione, b 1 x interfaccia a cascata di servizi E1 b 2 interfacce STM-1 | 2 x 10GE interfaccia ottica (SFP+)a 2 x interfaccia ottica 10GE/2,5GE/GE/FE o interfaccia elettrica GE (SFP+/SFP)A. 2 interfacce ottiche 2,5GE/GE/FE o interfaccia elettrica GE (SFP+/SFP) 4 x interfaccia elettrica GE 2 interfacce STM-1 Interfaccia 16 x E1 | |
Tipo di radio | Radio IP integrata (E1 + Ethernet) Radio IP integrata (STM-1 + Ethernet) Radio SDH | ||
Modulazione massima | 2048 QAM | 8192QAM | |
Numero di direzioni radio | 1 | 2 | 2 |
Modalità di configurazione RF | 1+0 1+1 HSB/FD/SD (NE A CASCATA) XPIC (NE a cascata) | 2x (1+0) 2+0 1+1 HSB/FD/SD XPIC intra-scheda | 2x (1+0) 2+0 1+1 HSB/FD/SD XPIC intra-scheda 2CA |
2.RTN 905F
Livello di rete | Adatto per: Livello di accesso e livello di aggregazione | |||
Banda di frequenza | 6 ~ 42 GHz | |||
Spaziatura canali | 3.5/ 7/14/28/40/56/112 MHz | |||
Larghezza di banda | Determinare in base alla larghezza di banda ODU | |||
Modalità di modulazione | QPSK STRONG,QPSK,16QAM STRONG,16QAM,32QAM, 64QAM,128QAM,256QAM,512QAM LIGHT, 1024QAM,1024QAM LIGHT,2048QAM,4096QAM | |||
Numero massimo di RFU | In base alle specifiche tecniche RTN905F | |||
Direzione RF | 12 | |||
Capacità della porta dell'aria | Portante singola 1166~2500 Mbit/s (non XPIC) | |||
Capacità di scambio | 90 Gbit/s (con CSHOF), 10 Gbit/s (con CSHO) | |||
Capacità incrociata TDM | 32×32 VC-4 | |||
Aggregazione di collegamenti | 2-4 | |||
tipo di interfaccia | E1,T1,STM-1(e/o),FE(e/o),GE(e/o), 2,5GE(o),10GE(o) | |||
descrivere | Unità di configurazione base Optix RTN 905F 4 * GE (RJ45)+2 * GE (SFP)+4 * 10GE (SFP+)+2 * STM-1 (SFP)+16 * E1+2 intermedio Modulo IDU unità di frequenza (-48VDC) -2F con accessori di installazione IDU | |||
Super Dual Band | In base alle specifiche tecniche RTN905F | |||
VPN L3 | In base alle specifiche tecniche RTN905F | |||
Supporto eCPRI | In base alle specifiche tecniche RTN905F | |||
Metodo di configurazione RF | N+0 N×(1+0) 1+1 N+1 XPIC 2 × 2 CA 4 ×4 MIMO | |||
funzione | Aggiunta/eliminazione di campi Ethernet II, IEEE 802.3 e IEEE 802.1q/p e scambio di etichette VLAN (IEEE 802.1q/p) ISIS, OSPF, BGP, RSVP, Supporto LDP per il controllo del flusso (IEEE 802.3x) Gruppo di aggregazione di banda di supporto (IEEE 802.3ad LAG e L1 LAG) RMON (IETF RFC 2819) | |||
Tipo di azienda | Servizio ETH nativo: Servizio linea dedicata e-Line e servizio rete privata e-LAN servizi ETH nativi basati su PW: E-Line dedicato Servizi di linea, servizi di aggregazione Ethernet, servizi di rete privata e-LAN (VPLS, che rappresentano servizi di rete privata virtuale) L3VPN, L2VPN (VLL), CES, MCE | |||
Caratteristiche principali | CES E1, IEEE 1588v2, avvio USB, H-QoS, PLA/EPLA/EPLA+, Crittografia AES-256, antifurto dispositivo, 1+1, N+1, XPIC, AM, TDM, PWE3/MPLS, SDB, L3VPN, CA, MIMO | |||
antenna | Antenna parabolica: 0,3m~3,7m | |||
Peso IDU | 5.4 kg(1+0) 6.2 kg(1+1) | |||
Specifiche IDU | 442 mm × 220 mm × 88 mm | |||
ambiente | TEMPERATURA: IDU -5 °C ~+60 °C ; ODU -33 °C ~ +55 °C UMIDITÀ: IDU 5%~95%; ODU 5%~100% | |||
alimentazione | -38,4 V~-57,6 V. | |||
certificato | CE, RCM, FCC, IC, ETL, MCMC |
Il prodotto è originale al 100% e ha scorte sufficienti;
Sconti sui prezzi e consegna rapida;
Garanzia di assistenza post-vendita; supporto di servizi di personalizzazione e di esempio.
D: Siete una società commerciale o un produttore? Posso usare il nostro logo ed etichetta?
R: Siamo una società commerciale che fornisce servizi commerciali nazionali e internazionali. Forniamo anche servizi OEM/OEM.
D: Quali sono le garanzie per la qualità del prodotto?
R: Abbiamo tecnici professionisti che testano ogni pezzo di apparecchiatura prima della spedizione per garantire che i prodotti spediti siano in buone condizioni.
D: Come è stato risolto un prodotto difettoso quando lo ho ricevuto?
R: Abbiamo personale professionale che vi aiuterà a risolvere il problema. Se il prodotto è difettoso, di solito vi offriamo la restituzione, il rimborso o la sostituzione del prodotto difettoso.
D: Qual è il metodo di pagamento e i tempi di consegna?
R: Accettiamo carte di credito, bonifici, PayPal e altri metodi di pagamento. Supportiamo inoltre la spedizione rapida entro 72 ore.
D: Qual è il MOQ e per quanto tempo è il periodo di garanzia?
R: La quantità minima per i prodotti normali è 1 e il periodo di garanzia del prodotto è solitamente di 1 anno.