Informazioni di Base.
Model No.
adss
Forma Materiale
Filo tondo
Ammessi pressione laterale
100(N/100mm)<1000(N/100mm)
Ammessi Resistenza alla trazione
1000N <10000N
Nucleo
Doppio core
Certificazione
RoHS, ISO9001, raggiungere
Marca
oem o tw-scie
Materiale della guaina
lszh, hdpe, mdpe
materiale della camicia
pe nero
elemento di rinforzo
filato di aramide
tubo allentato
tubi multipli allentati
Pacchetto di Trasporto
tamburo di legno
Specifiche
iso, rohs, reach, sgs
Marchio
tw-scie
Origine
China (Mainland) Guangdong Dongguan
Codice SA
8544700000
Capacità di Produzione
200 km/giorno
Descrizione del Prodotto
Tutto l'Dielectic auto di ADSS ha supportato il cavo ottico della fibra
Il dong Guan TW-Scie Co., srl è un gruppo di impresa alta tecnologia in Cina dedicata alle imprese di comunicazioni con i nostri propri impoters e diritti degli esportatori. Dal suo fondare, i prodotti di alta qualità le forti cooperazioni hanno permesso all'impresa a stabile e velocemente si sviluppano in una comunicazione specializzata Produttore-fornitore e fornitore di servizio di progettazione l'allineamento e le specifiche più completi del prodotto nell'industria del cavo e della fibra della Cina L'impresa è posseduta di un passel dei talenti fedeli, intelligenti, coscienziosi. Mentre ci pieghiamo a seguire con lo sviluppo avanzato e l'applicazione in tutto il mondo, sviluppiamo i legami di cooperazione con i molti accademia di ricerca scientifica I prodotti principali della nostra impresa sono: Cavo di fibra ottica e ottico, convertitore ottico di media, ricetrasmettitore ottico, accoppiatore ottico, modem ottico, connettore ottico, blocco per grafici di distribuzione ottico Tutti prodotti sono ampiamente usati nelle Telecomunicazioni, energia elettrica, ferrovia e l'altro reparto relativo, esportanti la Francia, l'India, Singapore, Malesia
Specifica di tecnologia di cavo ottico della fibra di ADSS: | ||||||||
Diametro di Ref.outer (millimetro) | Ref.weight peso di kg/km | Tensionamento di Ref.daily max.working (kN) | Tensionamento di funzionamento permissibile massimo (kN) | Concentrazione della rottura (kN) | Membro di concentrazione CSA (mm2) | Modulo di elasticità kN/ (mm2) | Coefficente ×10-6 /k di espansione di calore | |
Fodero del PE | Al fodero | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | -0.4 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 |
Caratteristiche ottiche del cavo ottico della fibra di ADSS:: | ||||
Ordinamento della fibra | Multimoda | G.651 | A1a: 50/125 | Fibra Graded-index |
A1b: 62.5/125 | ||||
Monomodale | G.652 (A, B, C) | B1.1: Fibra convenzionale | ||
G.652D | B2: Dispersione zero spostata | |||
G.655 | B1.2: Lunghezza d'onda di taglio spostata | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: Dati tecnici principali per il positivo | |||
la dispersione ha spostato la fibra monomodale |